PVC控制電纜廠家采用PVC聚氯乙烯材質生產制成的控制電纜,PVC是目前使用非常廣泛的塑料。PVC具有不易燃性、高強度、耐酸堿、耐氣侯變化性以及優良的幾何穩定性等性能。
PVC控制電纜適用于交流額定電壓450/750V及以下塑料絕緣控制450/750V及以下電氣設備。使用特征如下:
1、額定電壓為不同的產品品種可以分為:a06/1KV 8.7/10KV B.450/750V C.300/500V D300/300VPVC控制電纜基本參數
使用環境:-30度至+70度固定敷設 電壓等級:450/750V 護套顏色:黑色 | |||||||
規格 | 參考外徑(mm) | 導體結構 | 載流量 | 功率 | 功率 | 重量 | 線芯顏色 |
(A) | (220V) | (380V) | (KG/百米) | ||||
2*1.5 | 7.94 | 純銅1根/1.38mm | 16 | 3.52 | 8.9 | 藍色、棕色 | |
2*2.5 | 9.28 | 純銅1根/1.78mm | 23 | 5.06 | 10.9 | ||
3*1.5 | 8.49 | 純銅1根/1.38mm | 13 | 2.86 | 8.56 | 11 | 棕色、黑色、灰色 |
4*1.5 | 9.2 | 純銅1根/1.38mm | 13 | 2.86 | 8.56 | 13.8 | 藍色、棕色、黑色、灰色 |
5*1.5 | 10.67 | 純銅1根/1.38mm | 13 | 2.86 | 8.56 | 17 | 藍色、棕色、黑色、灰色、黃/綠雙色 |
6*1.5 | 10.7 | 純銅1根/1.38mm | 10.4 | 2.29 | 6.84 | 20 | 藍、棕、黑、灰、黃/綠雙色、紫 |
7*1.5 | 10.75 | 純銅1根/1.38mm | 10.4 | 2.29 | 6.84 | 21.5 | 藍、棕、黑、灰、黃/綠雙色、紫、橙 |
8*1.5 | 11.47 | 純銅1根/1.38mm | 10.4 | 2.29 | 6.84 | 24.5 | 藍、棕、黑、灰、黃/綠雙色、紫、橙、粉 |
10*1.5 | 13.73 | 純銅1根/1.38mm | 9.1 | 2 | 5.99 | 32 | 藍、棕、黑、灰、黃/綠雙色、紫、橙、粉、白、紅 |
12*1.5 | 14.47 | 純銅1根/1.38mm | 8.45 | 1.86 | 5.56 | 38 | 白色打線號+黃/綠雙色 |
14*1.5 | 15.03 | 純銅1根/1.38mm | 8.45 | 1.86 | 5.56 | 44 | |
16*1.5 | 16.17 | 純銅1根/1.38mm | 7.8 | 1.72 | 5.13 | 50.28 | |
19*1.5 | 17 | 純銅1根/1.38mm | 7.15 | 1.57 | 4.71 | 53 |
PVC控制電纜廠家-河南太平洋線纜擁有PVC控制電纜原材料加工、生產、檢測、銷售、配送的完整的控制電纜產業鏈。PVC控制電纜可做成阻燃控制電纜,耐火控制電纜,屏蔽控制電纜,鎧裝控制電纜,低煙無鹵控制電纜等。
PVC控制電纜廠家-河南太平洋線纜合作單位:省博物館、建業、中建集團、華潤電力、登電電廠、綠地集團等。PVC控制電纜廠家央視展播品牌,河南電線電纜行業協會副會長單位,PVC控制電纜型號、價格、報價、參數等咨詢我們!
免責聲明:以上內容及圖片部分來源于網絡,版權歸原作者所有。如有侵權請聯系我們刪除。
400電話