雖說240平方銅電纜載流量與額定電壓沒有關系,但是電纜載流量也要考慮使用功率,電纜的發熱量、絕緣厚度、是否有足夠的散熱條件等因素。240平方銅電纜大致可分為高壓電纜和低壓電纜,鄭州電纜廠-河南太平洋線纜將240平方銅電纜載流量匯總如下:
額定電壓 | 二芯~五芯/五芯 | 單芯 | ||||
空氣中 | 土壤中 | |||||
空氣中 | 土壤中 | 三角排列 | 扁平排列 | 三角排列 | 扁平排列 | |
銅 | 銅 | 銅 | 銅 | 銅 | 銅 | |
0.6/1kv | 480 | 500 | 535 | 680 | 535 | 570 |
6/10~8.7/10kv | 465 | 480 | 565 | 675 | 690 | 565 |
12/20kv | 465 | 475 | 565 | 675 | 680 | 565 |
18/30~26/35kv | 455 | 460 | 575 | 665 | 665 | 565 |
環境溫度 | 40 | 25 | 40 | 25 | ||
線芯工作溫度 | 90 |
修正系數 | ||||||||
空氣中 | 環境溫度 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
系數 | 1.18 | 1.14 | 1.1 | 1.05 | 1 | 0.95 | 0.89 | |
土壤中 | 環境溫度 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 |
系數 | 1.07 | 1.04 | 1 | 0.96 | 0.92 | 0.87 | 0.83 |
免責聲明:以上內容及圖片部分來源于網絡,版權歸原作者所有。如有侵權請聯系我們刪除。
400電話